Ingrediënten voor 4 porties
Bereidingswijze minder dan 30 min.
Tip
Vervang een deel van de suiker door vanillesuiker.
In de maanden die aangeduid zijn met een zijn de groenten volop bij ons te verkrijgen, en dus aan de voordeligste prijs te koop.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ajuin | ||||||||||||
andijvie | ||||||||||||
artisjok | ||||||||||||
asperge | ||||||||||||
aubergine | ||||||||||||
bleekselder | ||||||||||||
bloemkool | ||||||||||||
boontjes | ||||||||||||
broccoli | ||||||||||||
courgette | ||||||||||||
doperwten | ||||||||||||
Groene selder | ||||||||||||
knolselder | ||||||||||||
komkommer | ||||||||||||
kropsla | ||||||||||||
maïs | ||||||||||||
paprika | ||||||||||||
pompoen | ||||||||||||
prei | ||||||||||||
rapen | ||||||||||||
radijs | ||||||||||||
rode bietjes | ||||||||||||
rode kool | ||||||||||||
sla | ||||||||||||
snijbonen | ||||||||||||
spinazie | ||||||||||||
spruiten | ||||||||||||
tomaten | ||||||||||||
veldsla | ||||||||||||
venkel | ||||||||||||
wittekool | ||||||||||||
wortelen | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Energy | cal |
Koolhydraten | g |
Eiwitten | g |
Vetten | g |
Bron : Delhaize