Ingrediënten voor 4 personen
Voorbereiding minder dan 30 min.
Bereidingswijze 20 min.
Afwerking
Dien onmiddellijk op.
In de maanden die aangeduid zijn met een zijn de groenten volop bij ons te verkrijgen, en dus aan de voordeligste prijs te koop.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ajuin | ||||||||||||
andijvie | ||||||||||||
artisjok | ||||||||||||
asperge | ||||||||||||
aubergine | ||||||||||||
bleekselder | ||||||||||||
bloemkool | ||||||||||||
boontjes | ||||||||||||
broccoli | ||||||||||||
courgette | ||||||||||||
doperwten | ||||||||||||
Groene selder | ||||||||||||
knolselder | ||||||||||||
komkommer | ||||||||||||
kropsla | ||||||||||||
maïs | ||||||||||||
paprika | ||||||||||||
pompoen | ||||||||||||
prei | ||||||||||||
rapen | ||||||||||||
radijs | ||||||||||||
rode bietjes | ||||||||||||
rode kool | ||||||||||||
sla | ||||||||||||
snijbonen | ||||||||||||
spinazie | ||||||||||||
spruiten | ||||||||||||
tomaten | ||||||||||||
veldsla | ||||||||||||
venkel | ||||||||||||
wittekool | ||||||||||||
wortelen | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Dit fruitbier van spontane gisting heeft een mooie robijnrode kleur en jonge roze schuimvorming. Het boeket is heel expressief en fruitig, net als de aanzet. Daarna vullen mooie zuren de mond.
Half droge witte wijn uit de Loirestreek met een floraal boeket en een aangenaam fruitige smaak.
Energy | 381 cal |
Koolhydraten | 25,2 g |
Eiwitten | 8,3 g |
Vetten | 25,3 g |
Bron : Colruyt